參數(shù)
產(chǎn)品參數(shù) Cell Specification | |||
規(guī)格型號(hào) Model & Specifications | 鯤鵬 GY200AhHCF200(Kunpeng GY200AhHCF200) | ||
應(yīng)用領(lǐng)域 Application Fields | 分布式工商業(yè)儲(chǔ)能電站、光儲(chǔ)充電站、微電網(wǎng)、臺(tái)區(qū)擴(kuò)容 Distributed Commercial & Industrial Energy Storage Station,PV-Integrated Charging Station.Microgrid,Transformer Area Capacity Expansion. | ||
直流側(cè)參數(shù) DC-Side Parameters | 其他參數(shù) Other Parameters | ||
電芯類型 Cell Chemistry | 鈉離子電池(SIB) 3.0V/200Ah | 系統(tǒng)最高效率 System Peak Efficiency | 90% |
電池系統(tǒng)配置 Battery System Configuration | 1P336S | 充放電倍率Charge/Discharge C-rate | ≤0.5C |
電池組電壓范圍 Battery Voltage Range | 600-1277V | 放電深度 DoD | 97.5%DOD |
額定容量 Rated Capacity | 200kWh | 循環(huán)次數(shù) Cycle Life | >4000次(>4,000 Cycles) |
交流側(cè)參數(shù) AC-Side Parameters | 接線方式 Connection Topology | 三相三線(3-Phase 3-Wire) | |
額定交流功率 Rated AC Power | 100kVA@ 45℃ | 消防系統(tǒng) Fire Suppression System | 全氟己酮+主動(dòng)預(yù)警 C6F12O Fire Suppression + Active Early Warning |
額定交流電流 Rated AC Current | 144A | 防護(hù)等級(jí) IP Rating | IP54 |
工作電壓 Operating Voltage | 400V,-15%~+10% | 運(yùn)行溫度范圍 Operating Temp. Range | -30~+50℃ >45℃降額(>45℃ derating) |
電網(wǎng)頻率 Grid Frequency | 50/60Hz,±5Hz | 允許濕度范圍 Humidity Range | 0~95%(無凝露) 0~95% Condensation-Free |
THDi | <3%(額定功率) | 不降額海拔高度 Derating-Free Altitude | 最大3000米(>2000米降額) Max. 3000m Altitude (Derating above 2000m) |
功率因數(shù) Power Factor | -1~1 | 冷卻方式 Cooling Method | 空調(diào)強(qiáng)迫風(fēng)冷 Forced-Air Cooling with AC Unit |
無功功率可調(diào)范圍 Reactive Power Adjustable Range | -100%~100% | 通訊接口 Communication Interface | RS485/Ethernet/CAN |
通訊協(xié)議 Communication Protocol | Modbus-RTU/Modbus-TCP/CAN2.0B | ||
外形尺寸(寬*深*高) Dimensions (W×D×H) | 1800*1240*2300mm(含空調(diào)) | ||
重量 Weight | ≤3200kg | ||
注:產(chǎn)品參數(shù)個(gè)體差異以實(shí)際為準(zhǔn) Note: Product parameters may vary in practice due to individual differences. |